Site Information

八戸-O, OB

所在地: 青森県八戸市大字河原木字北沼1-2

緯度: 40.558N 経度: 141.485E


       N-Value    P,S-Velocity   Density                                        
                          (m/s)  (g/cm^3)                                       
---------------------------------------------                                   
  1m                 650   170          
  2m        11       650   170      1.90
  3m        14      1700   200      1.90
  4m        18      1700   200      2.32
  5m        23      1700   240      2.15
  6m        16      1700   240      2.17
  7m        19      1700   240      2.17
  8m        22      1700   240      2.22
  9m        41      1700   240      2.19
 10m        50      1700   340      2.18
 11m        42      1700   340      1.75
 12m        46      1700   340      1.75
 13m        50      1700   340      1.65
 14m        50      1700   340      1.63
 15m        50      1700   340      1.68
 16m        50      1700   340      1.68
 17m        50      1700   340      1.64
 18m        50      1700   340      1.63

設置位置: 八戸-O 地表 G.L. 0m 八戸-OB 地中 G.L. -18.2m

(国土地理院の地図に加筆)