N-Value P,S-Velocity Density
(m/s) (g/cm^3)
---------------------------------------------
1m 450 190
2m 34 600 190
3m 25 600 190
4m 20 1200 230
5m 34 1200 230
6m 50 1200 230
7m 50 1700 420
8m 50 1700 420
9m 50 1700 500
10m 50 1700 500
11m 50 1700 500
12m 50 1700 500
13m 50 1700 450
14m 50 1700 450
15m 50 1700 450
16m 50 1700 450
設置位置:
相馬-O 地表 G.L. 0m
相馬-OB 地中 G.L. -16.15m
(国土地理院の地図に加筆)