Site Information
富山-O, OB
所在地: 富山県射水市堀岡新明神字西浜205-150
緯度: 36.775N 経度: 137.111E
N-Value P,S-Velocity Density
(m/s) (g/cm^3)
---------------------------------------------
1m 50 1200 110
2m 50 1200 110
3m 14 1200 110
4m 0 1200 110
5m 0 1200 110
6m 0 1200 110
7m 7 1200 110
8m 14 1200 110
9m 26 1600 170
10m 24 1600 170
11m 19 1600 170
12m 23 1600 170
13m 26 1600 170
14m 29 1600 170
15m 28 1600 170
16m 24 1600 170
17m 17 1600 270
18m 15 1600 270
19m 19 1600 270
20m 16 1600 270
21m 11 1600 270
22m 24 1600 270
23m 29 1600 270
24m 20 1600 270
25m 18 1600 270
26m 19 1600 270
27m 12 1600 270
28m 3 1600 210
29m 1 1600 210
30m 2 1600 210
31m 6 1600 210
32m 17 1600 210
33m 8 1500 210
34m 14 1500 210
35m 11 1500 210
36m 5 1500 210
37m 5 1500 210
38m 3 1500 210
39m 5 1500 210
40m 7 1500 210
41m 7 1500 210
42m 6 1500 210
43m 6 1500 210
44m 21 1500 210
45m 27 1500 270
46m 43 1500 270
47m 50 1500 270
48m 50 1500 270
49m 31 1500 270
50m 28 1500 270
51m 32 1500 270
52m 28 1500 270
53m 21 1500 270
54m 22 1500 270
55m 21 1500 270
56m 39 1500 270
57m 29 1500 270
58m 26 1500 270
59m 43 1600 270
60m 37 1600 270
61m 36 1600 270
62m 31 1600 270
63m 45 1600 270
64m 28 1600 270
65m 30 1600 270
66m 33 1600 270
67m 42 1600 270
68m 49 1600 270
69m 50 1800 400
70m 50 1800 400
71m 50 1800 400
72m 50 1800 400
設置位置:
富山-O 地表 G.L. -0.7m
富山-OB 地中 G.L. -72.4m
(国土地理院の地図に加筆)